数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 12.050 12.250 11.900 244800 87.319 0.138 20.993 0.574
2008-9-12 12.050 12.250 11.900 244800 87.319 0.138 20.993 0.574
2008-9-11 12.030 12.370 11.770 467629 87.174 0.138 20.958 0.574
2008-9-10 11.770 11.930 11.480 159488 85.29 0.138 20.505 0.574
2008-9-9 11.680 11.740 11.500 451470 84.638 0.138 20.348 0.574
2008-9-8 11.600 11.710 11.300 210258 84.058 0.138 20.209 0.574
2008-9-5 11.730 11.880 11.400 227103 85 0.138 20.436 0.574
2008-9-4 11.930 11.980 11.600 186835 86.449 0.138 20.784 0.574
2008-9-3 11.870 12.300 11.750 356381 86.014 0.138 20.679 0.574
2008-9-2 12.210 12.650 11.980 291670 88.478 0.138 21.272 0.574
2008-9-1 12.490 13.160 12.330 198500 90.507 0.138 21.76 0.574
搜索 “华海药业” 相关内容
 
相关(华海药业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


华海药业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
S哈药 600664 8.780 170.55亿
康缘药业 600557 16.880 58.35亿
沃华医药 002107 22.35 18.90亿
普洛康裕 000739 4.06 19.05亿
上实医药 600607 8.080 51.42亿
三普药业 600869 0.000 14.45亿
双鹭药业 002038 29.50 81.97亿
现代制药 600420 0.000 25.61亿
独一味 002219 12.48 20.11亿
华立药业 000607 2.88 25.31亿