数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 26.530 26.790 26.000 921605 192.246 0.138 46.22 0.574
2010-3-18 26.330 27.090 26.180 2917215 190.797 0.138 45.871 0.574
2010-3-17 27.140 27.490 26.360 1588033 196.667 0.138 47.282 0.574
2010-3-16 27.240 27.370 26.510 264203 197.391 0.138 47.456 0.574
2010-3-15 27.390 27.600 26.000 851218 198.478 0.138 47.718 0.574
2010-3-12 27.400 27.630 27.080 370700 198.551 0.138 47.735 0.574
2010-3-11 27.360 28.340 27.000 944349 198.261 0.138 47.666 0.574
2010-3-10 28.160 28.880 27.680 1707515 204.058 0.138 49.059 0.574
2010-3-9 28.410 28.800 27.550 2315384 205.87 0.138 49.495 0.574
2010-3-8 27.950 28.000 26.800 1773796 202.536 0.138 48.693 0.574
2010-3-5 26.780 27.400 26.670 553983 194.058 0.138 46.655 0.574
搜索 “华海药业” 相关内容
 
相关(华海药业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


华海药业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
S哈药 600664 17.470 170.55亿
康缘药业 600557 22.040 58.35亿
沃华医药 002107 22.45 18.90亿
普洛康裕 000739 9.64 19.05亿
上实医药 600607 0.000 51.42亿
三普药业 600869 0.000 14.45亿
双鹭药业 002038 45.95 81.97亿
现代制药 600420 15.380 25.61亿
独一味 002219 22.98 20.11亿
华立药业 000607 8.20 25.31亿