| 华海药业 (600521) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.138 | 0.574 | 0.445 |
| 每股收益加权平均 | 0.140 | 0.570 | 0.450 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.140 | 0.510 | 0.430 |
| 每股净资产 | 4.310 | 4.170 | 4.110 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.050 | 0.590 | 0.240 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 3.12 | 13.76 | 10.84 |
| 净资产收益率加权(%) | | 14.39 | |
| 主营业务收入 | 169,718,660.64 | 706,981,032.91 | 525,643,455.63 |
| 主营业务利润 | 81,848,321.86 | 324,067,357.41 | 245,254,524.89 |
| 营业利润 | 32,842,726.98 | 184,787,397.50 | 137,374,692.97 |
| 投资收益 | | | |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 31,916,860.91 | 188,994,649.42 | 141,465,285.90 |
| 净利润 | 31,677,774.11 | 132,026,144.89 | 102,454,107.37 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 117,487,698.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,085,288.00 | 136,522,124.70 | 54,767,940.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -37,739,463.48 | 2,819,776.64 | -12,133,742.85 |
| 流动资产 | 689,010,991.01 | 683,272,118.16 | 608,993,518.66 |
| 流动负债 | 283,685,726.82 | 284,005,710.92 | 275,342,819.14 |
| 总资产 | 1,293,946,220.45 | 1,263,298,843.93 | 1,232,205,949.23 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 991,703,587.87 | 960,450,768.18 | 930,592,726.74 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 华海药业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S哈药 |
600664 |
8.780 |
170.55亿 |
| 康缘药业 |
600557 |
16.880 |
58.35亿 |
| 沃华医药 |
002107 |
22.35 |
18.90亿 |
| 普洛康裕 |
000739 |
4.06 |
19.05亿 |
| 上实医药 |
600607 |
8.080 |
51.42亿 |
| 三普药业 |
600869 |
0.000 |
14.45亿 |
| 双鹭药业 |
002038 |
29.50 |
81.97亿 |
| 现代制药 |
600420 |
0.000 |
25.61亿 |
| 独一味 |
002219 |
12.48 |
20.11亿 |
| 华立药业 |
000607 |
2.88 |
25.31亿 |