| 华海药业 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 陈保华 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 周明华 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 翁金莺 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 孙青华 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 孙宏伟 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 杜军 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 苏严 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 王善金 | 董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 汪祥耀 | 独立董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 曾苏 | 独立董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 单伟光 | 独立董事 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 陈保华 | 董事长 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 杜军 | 副董事长 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 祝永华 | 董事会秘书 | 2007-4-13 | 2010-4-12 | |
| 金敏 | 证券事务代表 | 2008-3-21 | 2010-4-12 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 华海药业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S哈药 |
600664 |
8.780 |
170.55亿 |
| 康缘药业 |
600557 |
16.880 |
58.35亿 |
| 沃华医药 |
002107 |
22.35 |
18.90亿 |
| 普洛康裕 |
000739 |
4.06 |
19.05亿 |
| 上实医药 |
600607 |
8.080 |
51.42亿 |
| 三普药业 |
600869 |
0.000 |
14.45亿 |
| 双鹭药业 |
002038 |
29.50 |
81.97亿 |
| 现代制药 |
600420 |
0.000 |
25.61亿 |
| 独一味 |
002219 |
12.48 |
20.11亿 |
| 华立药业 |
000607 |
2.88 |
25.31亿 |