| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 96,442,985.20 | 134,182,448.68 | 119,228,929.19 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 4,486,380.50 | 2,962,527.89 | 3,514,957.50 |
| 应收股利 | -- | 0.00 | -- |
| 应收利息 | -- | 0.00 | -- |
| 应收账款 | 148,151,220.53 | 144,273,374.18 | 159,363,377.89 |
| 其他应收款 | 6,632,531.67 | 4,601,801.08 | 16,377,629.12 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 154,783,752.20 | 148,875,175.26 | 175,741,007.01 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 43,923,641.18 | 34,183,919.69 | 34,449,268.19 |
| 应收出口退税 | -- | 0.00 | -- |
| 应收补贴款 | -- | 0.00 | -- |
| 内部应收款 | -- | 0.00 | -- |
| 存货 | 389,374,231.93 | 363,068,046.64 | 275,115,398.52 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 389,374,231.93 | 363,068,046.64 | 275,115,398.52 |
| 待摊费用 | -- | 0.00 | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | 0.00 | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | 0.00 | -- |
| 其他流动资产 | -- | 0.00 | 943,958.25 |
| 流动资产合计 | 689,010,991.01 | 683,272,118.16 | 608,993,518.66 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | -- | 0.00 | -- |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | 0.00 | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 0.00 | -- |
| 在建工程 | 166,650,747.66 | 148,717,786.60 | 153,831,946.76 |
| 固定资产清理 | -- | 0.00 | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 95,820,360.67 | 91,892,528.63 | 155,532,453.72 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,102,340.11 | 1,190,477.50 | 45,753.67 |
| 其他长期资产 | -- | 0.00 | -- |
| 长期应收款 | -- | 0.00 | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 1,837,979.74 | 1,799,943.07 | 3,665,400.43 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 1,293,946,220.45 | 1,263,298,843.93 | 1,232,205,949.23 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 150,000,000.00 | 154,441,196.80 | 180,000,000.00 |
| 应付票据 | 48,593,143.68 | 49,035,883.95 | 13,208,403.75 |
| 应付账款 | 38,782,805.48 | 27,827,669.53 | 27,480,107.06 |
| 预收账款 | 4,053,356.35 | 2,335,886.24 | 6,505,806.23 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 8,777,270.32 | 9,020,928.03 | 19,262,854.52 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | 0.00 | -- |
| 未交税金 | 18,903,586.42 | 27,856,991.86 | 14,069,190.55 |
| 其他未交款 | -- | 0.00 | -- |
| 其他应付款 | 14,462,064.57 | 13,400,534.02 | 14,603,707.03 |
| 内部应付款 | -- | 0.00 | -- |
| 预提费用 | -- | 0.00 | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 0.00 | -- |
| 递延收益 | -- | 0.00 | -- |
| 一年内到期的长期负债 | -- | 0.00 | -- |
| 其他流动负债 | -- | 0.00 | 120,000.00 |
| 应付短期债券 | -- | 0.00 | -- |
| 流动负债合计 | 283,685,726.82 | 284,005,710.92 | 275,342,819.14 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | -- | 0.00 | -- |
| 应付债券款 | -- | 0.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 其他长期负债 | 3,777,750.00 | 3,777,750.00 | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.00 | 4,137,750.00 |
| 长期负债合计 | 3,777,750.00 | 3,777,750.00 | 11,184,515.78 |
| 递延税款贷项 | -- | 0.00 | 46,765.78 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 287,463,476.82 | 287,783,460.92 | 286,527,334.92 |
| 少数股权 | 14,779,155.76 | 15,064,614.83 | 15,085,887.57 |
| 股东权益 |
| 股本 | 230,174,053.00 | 230,174,053.00 | 230,174,053.00 |
| 资本公积 | 322,168,458.69 | 322,168,458.69 | 322,168,458.69 |
| 盈余公积 | 90,220,464.33 | 90,220,464.33 | 78,673,175.12 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | 0.00 | -- |
| 未分配利润 | 350,141,220.27 | 318,463,446.16 | 300,438,697.85 |
| 外币折算差额 | -1,000,608.42 | -575,654.00 | -861,657.92 |
| 股东权益合计 | 991,703,587.87 | 960,450,768.18 | 930,592,726.74 |
| 负债及股东权益总计 | 1,293,946,220.45 | 1,263,298,843.93 | 1,232,205,949.23 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 华海药业 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| S哈药 |
600664 |
17.970 |
170.55亿 |
| 康缘药业 |
600557 |
23.720 |
58.35亿 |
| 沃华医药 |
002107 |
23.59 |
18.90亿 |
| 普洛康裕 |
000739 |
9.52 |
19.05亿 |
| 上实医药 |
600607 |
0.000 |
51.42亿 |
| 三普药业 |
600869 |
18.610 |
14.45亿 |
| 双鹭药业 |
002038 |
48.90 |
81.97亿 |
| 现代制药 |
600420 |
15.390 |
25.61亿 |
| 独一味 |
002219 |
23.30 |
20.11亿 |
| 华立药业 |
000607 |
7.29 |
25.31亿 |