数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 6.350 6.400 6.300 6058245 42.053 0.151 7.488 0.848
2010-3-19 6.350 6.420 6.300 10257142 42.053 0.151 7.488 0.848
2010-3-18 6.320 6.390 6.220 12026908 41.854 0.151 7.453 0.848
2010-3-17 6.210 6.220 6.080 5233786 41.126 0.151 7.323 0.848
2010-3-16 6.090 6.100 6.010 3598109 40.331 0.151 7.182 0.848
2010-3-15 6.040 6.190 6.000 5401617 40 0.151 7.123 0.848
2010-3-12 6.150 6.260 6.130 5627847 40.728 0.151 7.252 0.848
2010-3-11 6.240 6.390 6.200 6198923 41.325 0.151 7.358 0.848
2010-3-10 6.320 6.410 6.260 9348455 41.854 0.151 7.453 0.848
2010-3-9 6.380 6.510 6.220 22058286 42.252 0.151 7.524 0.848
2010-3-8 6.230 6.310 6.110 8487979 41.258 0.151 7.347 0.848
搜索 “栖霞建设” 相关内容
 
相关(栖霞建设)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


栖霞建设  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
中国武夷 000797 8.88 30.69亿
金地集团 600383 13.930 244.67亿
东华实业 600393 9.470 25.38亿
首开股份 600376 19.980 184.39亿
新黄浦 600638 16.150 86.70亿
天宸股份 600620 9.150 24.17亿
名流置业 000667 8.85 107.58亿
苏州高新 600736 8.200 39.18亿
新湖创业 600840 0.000 50.20亿
深长城 000042 22.50 40.80亿