| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 974,145,547.09 | 1,156,324,877.05 | 1,027,011,511.99 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 690,467.61 | 4,817.48 | 8,061,267.60 |
| 其他应收款 | 18,375,731.24 | 10,807,688.34 | 9,089,649.58 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 19,066,198.85 | 10,812,505.82 | 17,150,917.18 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 208,447,627.06 | 174,633,676.42 | 1,131,415,857.47 |
| 应收出口退税 | -- | -- | 0.00 |
| 应收补贴款 | -- | -- | 0.00 |
| 内部应收款 | -- | -- | 0.00 |
| 存货 | 4,968,629,539.95 | 4,939,158,031.39 | 3,906,510,764.98 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 4,968,629,539.95 | 4,939,158,031.39 | 3,906,510,764.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6,170,288,912.95 | 6,280,929,090.68 | 6,082,089,051.62 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 在建工程 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 934,393.24 | 1,115,452.00 | 1,235,270.83 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 625,363.23 | 672,265.47 | 827,203.15 |
| 其他长期资产 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 43,400,069.48 | 54,035,994.52 | 57,693,771.77 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 6,267,365,166.72 | 6,389,991,940.80 | 6,196,452,248.77 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 765,000,000.00 | 765,000,000.00 | 855,000,000.00 |
| 应付票据 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 115,267,410.39 | 208,099,826.00 | 189,888,581.35 |
| 预收账款 | 374,040,626.63 | 588,359,663.28 | 824,014,262.12 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 4,105,358.54 | 4,273,702.93 | 7,959,904.19 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 222,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 38,666,812.48 | 124,055,504.06 | 60,992,139.90 |
| 其他未交款 | -- | -- | 0.00 |
| 其他应付款 | 136,983,946.63 | 131,739,796.69 | 57,580,857.63 |
| 内部应付款 | -- | -- | 0.00 |
| 预提费用 | -- | -- | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | 0.00 |
| 递延收益 | -- | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 779,000,000.00 | 1,084,000,000.00 | 634,000,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应付短期债券 | -- | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,435,814,154.67 | 2,905,528,492.96 | 2,629,435,745.19 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 1,900,000,000.00 | 1,410,000,000.00 | 1,650,000,000.00 |
| 应付债券款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 2,957,783.75 | 2,993,372.82 | 2,999,559.10 |
| 其他长期负债 | 3,462,300.00 | 3,462,300.00 | 3,462,300.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 长期负债合计 | 1,906,420,083.75 | 1,416,455,672.82 | 1,656,461,859.10 |
| 递延税款贷项 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 4,342,234,238.42 | 4,321,984,165.78 | 4,285,897,604.29 |
| 少数股权 | 457,873,918.30 | 439,035,775.95 | 407,275,497.35 |
| 股东权益 |
| 股本 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 | 405,000,000.00 |
| 资本公积 | 674,700,953.19 | 674,700,953.19 | 675,248,430.39 |
| 盈余公积 | 103,210,057.21 | 103,210,057.21 | 80,820,496.74 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | 0.00 |
| 未分配利润 | 284,345,999.60 | 446,060,988.67 | 342,210,220.00 |
| 外币折算差额 | -- | -- | 0.00 |
| 股东权益合计 | 1,467,257,010.00 | 1,628,971,999.07 | 1,503,279,147.13 |
| 负债及股东权益总计 | 6,267,365,166.72 | 6,389,991,940.80 | 6,196,452,248.77 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 栖霞建设 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 中国武夷 |
000797 |
3.15 |
30.69亿 |
| 金地集团 |
600383 |
6.360 |
244.67亿 |
| 东华实业 |
600393 |
3.510 |
25.38亿 |
| 首开股份 |
600376 |
5.760 |
184.39亿 |
| 新黄浦 |
600638 |
9.750 |
86.70亿 |
| 天宸股份 |
600620 |
6.200 |
24.17亿 |
| 名流置业 |
000667 |
3.51 |
107.58亿 |
| 苏州高新 |
600736 |
3.050 |
39.18亿 |
| 新湖创业 |
600840 |
0.000 |
50.20亿 |
| 深长城 |
000042 |
5.81 |
40.80亿 |