数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 26.280 26.830 25.800 7078067 2,190 0.012 295.281 0.089
2010-3-17 25.700 25.800 24.350 5303943 2,141.667 0.012 288.764 0.089
2010-3-16 24.390 24.550 23.800 2308201 2,032.5 0.012 274.045 0.089
2010-3-15 24.470 24.800 24.110 2308555 2,039.167 0.012 274.944 0.089
2010-3-12 24.470 25.350 24.310 4979969 2,039.167 0.012 274.944 0.089
2010-3-11 25.190 26.500 25.120 4038766 2,099.167 0.012 283.034 0.089
2010-3-10 26.040 27.250 26.000 6137871 2,170 0.012 292.584 0.089
2010-3-9 27.270 27.500 26.240 5735860 2,272.5 0.012 306.404 0.089
2010-3-8 26.670 26.790 25.990 3873595 2,222.5 0.012 299.663 0.089
2010-3-5 26.650 27.290 26.270 5289009 2,220.833 0.012 299.438 0.089
2010-3-4 26.620 27.440 26.130 12917747 2,218.333 0.012 299.101 0.089
搜索 “海通集团” 相关内容
 
相关(海通集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


海通集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
ST南方 000716 9.68亿
九发股份 600180 6.780 13.78亿
新中基 000972 11.35 67.50亿
顺鑫农业 000860 17.22 83.32亿
伊利股份 600887 29.090 148.74亿
三全食品 002216 32.87亿
上海梅林 600073 0.000 35.57亿
莲花味精 600186 7.010 65.42亿
SST亚华 000918 14.87 11.29亿
双汇发展 000895 51.21 244.82亿