| 海通集团 (600537) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.012 | 0.089 | 0.098 |
| 每股收益加权平均 | 0.012 | 0.090 | 0.098 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.008 | 0.024 | 0.066 |
| 每股净资产 | 2.163 | 2.150 | 2.163 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.020 | 0.340 | 0.300 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 0.57 | 4.14 | 4.55 |
| 净资产收益率加权(%) | | 4.17 | |
| 主营业务收入 | 109,584,424.02 | 377,114,669.10 | 284,704,767.08 |
| 主营业务利润 | 26,775,426.52 | 99,758,250.85 | 73,202,341.54 |
| 营业利润 | 2,431,117.52 | 11,688,419.68 | 20,199,479.04 |
| 投资收益 | -1,110,938.89 | -3,424,601.04 | 4,852,298.07 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 2,856,541.40 | 21,488,090.53 | 22,806,033.41 |
| 净利润 | 2,825,124.49 | 20,491,473.78 | 22,651,581.02 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 5,573,224.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,529,470.63 | 77,254,583.53 | 69,285,805.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,015,532.59 | -6,550,245.47 | -14,223,521.69 |
| 流动资产 | 246,765,491.42 | 243,185,412.97 | 298,328,038.33 |
| 流动负债 | 353,505,921.71 | 345,632,799.84 | 337,550,160.74 |
| 总资产 | 871,686,001.42 | 860,958,148.56 | 855,080,451.86 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 497,445,304.18 | 494,620,179.69 | 497,674,162.56 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海通集团 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| ST南方 |
000716 |
2.66 |
9.68亿 |
| 九发股份 |
600180 |
0.000 |
13.78亿 |
| 新中基 |
000972 |
6.00 |
67.50亿 |
| 顺鑫农业 |
000860 |
11.75 |
83.32亿 |
| 伊利股份 |
600887 |
8.510 |
148.74亿 |
| 三全食品 |
002216 |
|
32.87亿 |
| 上海梅林 |
600073 |
4.690 |
35.57亿 |
| 莲花味精 |
600186 |
2.350 |
65.42亿 |
| SST亚华 |
000918 |
|
11.29亿 |
| 双汇发展 |
000895 |
32.70 |
244.82亿 |