股本结构
| 海通集团 (600537)最新股本结构 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 项目(万股) | 2007-12-17 | 2006-12-15 | 2005-12-15 | ||||||||||||||||||||||
变动原因 | 限售流通股上市 | 限售流通股上市 | 股权分置10送3 | ||||||||||||||||||||||
总股本 | 23,003.40 | 23,003.40 | 23,003.40 | ||||||||||||||||||||||
| 流通股份 | 23,003.40 | 23,003.40 | 23,003.40 | ||||||||||||||||||||||
| 流通A股 | 13,555.52 | 11,557.03 | 9,100.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通B股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 流通H股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 股权分置限售 | 9,447.88 | 11,446.37 | 13,903.40 | ||||||||||||||||||||||
| 未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 发起人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集人股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:募集国家股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境内法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 募集境外法人股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 内部职工股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 转配股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 战略投资者配售 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 基金配售股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| 其他未流通股份 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
搜索 “海通集团” 相关内容
| 相关(海通集团)评论 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海通集团 | |||
| 开盘价 | |
| 最高价 | |
| 最低价 | |
| 当前价: | |
| 成交量: | |
| 成交金额(元) |