| 中油化建 - 公司高管 公司高管 |
|
|
| 姓名 | 职务 | 起始日期 | 结束日期 | 离职说明 |
| 佟艳萍 | 证券事务代表 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 赵铭 | 董事会秘书 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 范喜哲 | 董事长 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 范喜哲 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 闫志林 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 贾宝 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 杨春波 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 闻月华 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 夏秀娣 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 郭毅伟 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 张琪 | 董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 鲁志强 | 独立董事 | 2007-5-30 | 2010-5-13 | |
| 王伟 | 独立董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 王和春 | 独立董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 秦玉文 | 独立董事 | 2007-5-14 | 2010-5-13 | |
| 陶树森 | 副董事长 | 2008-4-21 | 2010-5-13 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 中油化建 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 东华科技 |
002140 |
24.40 |
47.31亿 |
| 中铁二局 |
600528 |
8.730 |
135.80亿 |
| 深天健 |
000090 |
4.44 |
42.28亿 |
| 西藏天路 |
600326 |
4.300 |
35.07亿 |
| 粤水电 |
002060 |
6.76 |
19.87亿 |
| 凯迪电力 |
000939 |
4.70 |
53.54亿 |
| 安徽水利 |
600502 |
3.840 |
15.70亿 |
| 汇通集团 |
000415 |
4.39 |
29.43亿 |
| 北方国际 |
000065 |
6.35 |
14.80亿 |
| 中国海诚 |
002116 |
9.27 |
22.97亿 |