| 天威保变 (600550) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.330 | 0.616 | 0.370 |
| 每股收益加权平均 | 0.330 | 0.620 | 0.550 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.330 | 0.600 | 0.500 |
| 每股净资产 | 4.190 | 3.400 | 4.770 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.400 | 0.270 | -0.690 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 7.86 | 18.11 | 11.44 |
| 净资产收益率加权(%) | | 20.39 | |
| 主营业务收入 | 856,300,137.42 | 3,156,269,138.39 | 2,245,183,831.54 |
| 主营业务利润 | 236,973,232.04 | 621,763,164.02 | 400,594,049.74 |
| 营业利润 | 279,391,247.38 | 489,444,929.07 | 288,351,509.82 |
| 投资收益 | 144,392,025.95 | 253,467,706.77 | 148,479,469.41 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 279,548,383.18 | 510,912,173.86 | 310,267,204.00 |
| 净利润 | 240,540,244.90 | 449,794,019.54 | 270,314,780.91 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 435,231,380.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -295,050,199.93 | 198,203,288.41 | -341,967,500.79 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 496,376,117.15 | 765,580,292.61 | 300,944,691.24 |
| 流动资产 | 5,722,220,294.42 | 4,922,672,164.48 | 4,233,211,429.40 |
| 流动负债 | 5,019,430,311.11 | 4,682,821,821.32 | 3,559,307,918.82 |
| 总资产 | 8,848,553,469.95 | 7,692,622,903.95 | 6,528,164,458.05 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 3,061,392,013.23 | 2,484,266,405.35 | 2,361,910,914.92 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 天威保变 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 东北电气 |
000585 |
2.44 |
42.27亿 |
| 三变科技 |
002112 |
12.23 |
11.07亿 |
| 五洲明珠 |
600873 |
4.650 |
9.33亿 |
| 特变电工 |
600089 |
23.630 |
211.72亿 |
| 万家乐 |
000533 |
3.09 |
39.78亿 |
| 平高电气 |
600312 |
13.860 |
50.94亿 |
| 思源电气 |
002028 |
29.80 |
87.94亿 |
| 东源电器 |
002074 |
9.70 |
16.63亿 |
| 荣信股份 |
002123 |
34.00 |
46.02亿 |
| 东方电子 |
000682 |
2.67 |
59.37亿 |