数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 16.090 16.200 15.520 374764 94.647 0.170 26.078 0.617
2008-9-12 16.090 16.200 15.520 374764 94.647 0.170 26.078 0.617
2008-9-11 15.830 16.700 15.750 1558790 93.118 0.170 25.656 0.617
2008-9-10 15.980 16.400 15.700 737830 94 0.170 25.9 0.617
2008-9-9 15.900 16.000 15.800 969294 93.529 0.170 25.77 0.617
2008-9-8 15.850 16.250 15.800 1049906 93.235 0.170 25.689 0.617
2008-9-5 16.050 16.280 15.210 497184 94.412 0.170 26.013 0.617
2008-9-4 16.000 16.100 15.600 762638 94.118 0.170 25.932 0.617
2008-9-3 15.950 16.200 15.800 1301139 93.824 0.170 25.851 0.617
2008-9-2 15.990 16.060 15.200 296395 94.059 0.170 25.916 0.617
2008-9-1 15.720 15.950 15.380 340650 92.471 0.170 25.478 0.617
搜索 “康缘药业” 相关内容
 
相关(康缘药业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


康缘药业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
三普药业 600869 6.510 14.45亿
羚锐股份 600285 6.540 19.27亿
复旦复华 600624 4.940 53.15亿
现代制药 600420 5.280 25.61亿
S哈药 600664 9.620 170.55亿
华海药业 600521 10.700 47.46亿
沃华医药 002107 20.20 18.90亿
ST国农 000004 3.28 6.21亿
ST雅砻 600773 2.510 14.26亿
独一味 002219 11.90 20.11亿