数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-3 7.470 7.540 7.000 62294624 126.61 0.059 14.175 0.527
2010-3-2 7.070 7.200 6.980 46331960 119.831 0.059 13.416 0.527
2010-3-1 7.240 7.290 6.700 59750367 122.712 0.059 13.738 0.527
2010-2-26 6.700 6.870 6.660 25082936 113.559 0.059 12.713 0.527
2010-2-25 6.720 6.790 6.600 23098632 113.898 0.059 12.751 0.527
2010-2-24 6.650 6.740 6.560 18912448 112.712 0.059 12.619 0.527
2010-2-23 6.570 6.600 6.330 14555312 111.356 0.059 12.467 0.527
2010-2-22 6.410 6.530 6.260 12595822 108.644 0.059 12.163 0.527
2010-2-12 6.280 6.330 6.240 4935668 106.441 0.059 11.917 0.527
2010-2-11 6.260 6.370 6.230 5161620 106.102 0.059 11.879 0.527
2010-2-10 6.330 6.420 6.250 8580728 107.288 0.059 12.011 0.527
搜索 “迪马股份” 相关内容
 
相关(迪马股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


迪马股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东风汽车 600006 6.120 121.00亿
曙光股份 600303 13.780 22.00亿
安凯客车 000868 14.12 17.79亿
中国嘉陵 600877 10.840 37.04亿
宇通客车 600066 18.400 109.78亿
*ST昌河 600372 0.000 20.46亿
三环股份 000883 10.33 21.86亿
一汽夏利 000927 9.85 126.98亿
上海汽车 600104 20.460 1064.54亿
江淮汽车 600418 10.660 78.23亿