数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 17.060 17.140 16.790 1259444 473.889 0.036 116.054 0.147
2010-3-17 16.810 16.840 16.410 1140133 466.944 0.036 114.354 0.147
2010-3-16 16.490 16.500 16.100 852705 458.056 0.036 112.177 0.147
2010-3-15 16.290 16.600 16.000 1198898 452.5 0.036 110.816 0.147
2010-3-12 16.500 17.150 16.480 1593159 458.333 0.036 112.245 0.147
2010-3-11 16.960 17.230 16.890 1107553 471.111 0.036 115.374 0.147
2010-3-10 17.160 17.660 17.080 1658382 476.667 0.036 116.735 0.147
2010-3-9 17.560 17.880 16.980 2473223 487.778 0.036 119.456 0.147
2010-3-8 17.370 17.500 17.200 1132813 482.5 0.036 118.163 0.147
2010-3-5 17.340 17.650 17.100 1187063 481.667 0.036 117.959 0.147
2010-3-4 17.280 18.210 17.180 2398377 480 0.036 117.551 0.147
搜索 “ST潜药” 相关内容
 
相关(ST潜药)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


ST潜药  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
中国医药 600056 24.100 44.92亿
健康元 600380 11.960 116.37亿
中西药业 600842 0.000 15.48亿
广济药业 000952 14.81 50.72亿
永生B股 900904 1.23亿
通化东宝 600867 13.060 51.45亿
紫光古汉 000590 9.25 16.45亿
新华制药 000756 8.93 28.90亿
ST北生 600556 0.000 18.65亿
同仁堂 600085 23.540 107.77亿