数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-12-2 5.410 5.500 5.270 2556899 40.373 0.134 9.169 0.590
2008-12-2 5.400 5.590 5.310 3764092 40.299 0.134 9.153 0.590
2008-12-2 5.540 6.120 5.510 7138989 41.343 0.134 9.39 0.590
2008-12-2 6.070 6.220 5.870 6224576 45.299 0.134 10.288 0.590
2008-12-1 6.070 6.200 5.910 8341068 45.299 0.134 10.288 0.590
2008-12-1 5.960 6.040 5.760 6371400 44.478 0.134 10.102 0.590
2008-12-1 6.010 6.260 5.950 11614573 44.851 0.134 10.186 0.590
2008-12-1 6.020 6.070 5.610 8254000 44.925 0.134 10.203 0.590
2008-12-1 5.870 5.900 5.560 6354783 43.806 0.134 9.949 0.590
2008-12-1 5.590 5.770 5.230 8117121 41.716 0.134 9.475 0.590
2008-12-1 6.150 6.200 5.810 12399916 45.896 0.134 10.424 0.590
搜索 “康恩贝” 相关内容
 
相关(康恩贝)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


康恩贝  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
九芝堂 000989 8.36 34.37亿
天士力 600535 12.900 86.86亿
昆明制药 600422 4.870 21.43亿
浙江医药 600216 15.400 115.94亿
S三九 000999 15.48 191.67亿
海翔药业 002099 6.55 15.09亿
桐君阁 000591 5.21 15.41亿
紫鑫药业 002118 15.20 23.30亿
太龙药业 600222 3.660 18.20亿
嘉应制药 002198 11.85亿