数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 11.870 12.090 11.730 4904842 624.737 0.019 67.443 0.176
2010-3-17 12.120 12.130 11.780 8407403 637.895 0.019 68.864 0.176
2010-3-16 12.090 12.240 11.810 10974550 636.316 0.019 68.693 0.176
2010-3-15 11.810 11.840 11.280 7636670 621.579 0.019 67.102 0.176
2010-3-12 11.330 11.420 11.220 2438342 596.316 0.019 64.375 0.176
2010-3-11 11.300 11.360 11.170 1991536 594.737 0.019 64.205 0.176
2010-3-10 11.210 11.580 11.080 3933942 590 0.019 63.693 0.176
2010-3-9 11.520 11.700 11.450 1805124 606.316 0.019 65.455 0.176
2010-3-8 11.690 11.880 11.590 2696162 615.263 0.019 66.42 0.176
2010-3-5 11.670 11.810 11.420 4067731 614.211 0.019 66.307 0.176
2010-3-4 11.490 12.050 11.480 6516963 604.737 0.019 65.284 0.176
搜索 “惠泉啤酒” 相关内容
 
相关(惠泉啤酒)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


惠泉啤酒  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
燕京啤酒 000729 20.20 227.87亿
啤酒花 600090 10.010 34.99亿
重庆啤酒 600132 23.700 101.22亿
兰州黄河 000929 9.53 20.94亿
青岛啤酒 600600 33.520 388.93亿
西藏发展 000752 13.65 19.78亿
*ST锦股 600735 17.630 11.66亿
海南椰岛 600238 24.210 29.81亿
水井坊 600779 21.810 148.81亿
云南城投 600239 24.990 59.70亿