| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 560,564,996.97 | 1,028,550,823.67 | 262,685,876.76 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 7,354,709.00 | 7,354,709.00 | 4,354,709.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 714,130,840.40 | 533,801,717.52 | 416,207,335.73 |
| 其他应收款 | 57,191,585.78 | 34,467,537.01 | 30,924,513.83 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 771,322,426.18 | 568,269,254.53 | 447,131,849.56 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 597,406,379.50 | 113,404,203.13 | 488,443,383.16 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,867,128,926.08 | 1,710,479,119.30 | 1,554,694,498.34 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 1,867,128,926.08 | 1,710,479,119.30 | 1,554,694,498.34 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | 253,800.00 |
| 流动资产合计 | 3,812,966,917.73 | 3,443,766,439.63 | 2,762,335,826.82 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 55,000,000.00 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 1,841,335,099.27 | 1,659,797,811.81 | 1,438,953,720.30 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 35,977,304.01 | 37,488,294.98 | 28,078,514.81 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 33,392,369.86 | 31,134,587.04 | 33,739,073.49 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 9,138,134,718.83 | 8,062,278,335.96 | 6,648,701,085.57 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 756,126,386.50 | 8,295,546.60 | -- |
| 应付票据 | 75,123,553.98 | 187,658,080.81 | 328,819,112.37 |
| 应付账款 | 1,665,919,632.22 | 1,596,676,643.85 | 1,669,012,493.48 |
| 预收账款 | 1,039,788,680.34 | 762,333,520.87 | 938,468,046.11 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 32,631,195.18 | 77,873,334.66 | 34,811,721.75 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | -- | -- | -- |
| 未交税金 | 73,878,299.08 | 56,714,684.54 | 82,720,350.81 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 83,771,966.34 | 84,036,060.86 | 22,336,510.23 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 3,754,743,380.31 | 2,783,781,538.86 | 3,076,168,234.75 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | -- | -- | -- |
| 应付债券款 | 1,187,999,099.38 | 1,187,763,375.29 | -- |
| 长期应付款 | 13,288,262.47 | 9,167,150.68 | -- |
| 其他长期负债 | -- | -- | 4,000,000.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 36,740,000.00 | 36,740,000.00 | 32,740,000.00 |
| 长期负债合计 | 1,291,585,555.62 | 1,285,146,192.93 | 98,788,994.43 |
| 递延税款贷项 | 53,558,193.77 | 51,475,666.96 | 62,048,994.43 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 5,046,328,935.93 | 4,068,927,731.79 | 3,174,957,229.18 |
| 少数股权 | 10,671,434.31 | 10,415,935.13 | 2,828,598.16 |
| 股东权益 |
| 股本 | 950,400,000.00 | 950,400,000.00 | 950,400,000.00 |
| 资本公积 | 564,952,352.92 | 564,952,352.92 | 564,952,352.92 |
| 盈余公积 | 417,729,457.77 | 417,729,457.77 | 313,396,823.15 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,148,120,085.57 | 2,049,909,623.16 | 1,642,166,082.16 |
| 外币折算差额 | -67,547.67 | -56,764.81 | -- |
| 股东权益合计 | 4,081,134,348.59 | 3,982,934,669.04 | 3,470,915,258.23 |
| 负债及股东权益总计 | 9,138,134,718.83 | 8,062,278,335.96 | 6,648,701,085.57 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海油工程 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 汇通集团 |
000415 |
|
29.43亿 |
| 安徽水利 |
600502 |
4.140 |
15.70亿 |
| 准油股份 |
002207 |
7.06 |
13.92亿 |
| 洪城水业 |
600461 |
5.920 |
13.58亿 |
| 中海油服 |
601808 |
11.310 |
1168.78亿 |
| 江钻股份 |
000852 |
6.01 |
42.35亿 |
| 粤水电 |
002060 |
6.26 |
19.87亿 |
| 中国石油 |
601857 |
11.910 |
3.33万亿 |
| 中油化建 |
600546 |
6.740 |
26.55亿 |
| 路桥建设 |
600263 |
7.860 |
46.94亿 |