数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 10.930 11.500 10.550 194692123 168.154 0.065 28.763 0.380
2010-3-19 10.770 10.940 10.290 248412640 165.692 0.065 28.342 0.380
2010-3-18 10.590 10.590 10.250 339322896 162.923 0.065 27.868 0.380
2010-3-17 9.630 9.630 8.750 89849107 148.154 0.065 25.342 0.380
2010-3-16 8.750 8.880 8.600 20711083 134.615 0.065 23.026 0.380
2010-3-15 8.860 8.950 8.580 22255246 136.308 0.065 23.316 0.380
2010-3-12 8.710 9.050 8.650 26229573 134 0.065 22.921 0.380
2010-3-11 8.980 9.330 8.810 29483401 138.154 0.065 23.632 0.380
2010-3-10 9.150 9.530 9.020 42948903 140.769 0.065 24.079 0.380
2010-3-9 9.140 9.360 9.040 49380401 140.615 0.065 24.053 0.380
2010-3-8 9.020 9.070 8.600 34760715 138.769 0.065 23.737 0.380
搜索 “长电科技” 相关内容
 
相关(长电科技)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


长电科技  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
中环股份 002129 12.13 53.86亿
苏州固锝 002079 9.48 22.71亿
S*ST海纳 000925 20.27 20.19亿
有研硅股 600206 13.140 23.84亿
华微电子 600360 9.090 45.56亿
士兰微 600460 14.580 32.41亿
康强电子 002119 20.77亿
拓日新能 002218 58.72亿
上海贝岭 600171 8.910 42.02亿
天津普林 002134 24.82亿