数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-2-3 23.520 23.870 22.000 13907321 224 0.105 62.72 0.375
2010-2-2 23.460 24.500 23.300 16970045 223.429 0.105 62.56 0.375
2010-2-1 24.580 24.640 23.050 12629651 234.095 0.105 65.547 0.375
2010-1-29 23.040 23.190 22.310 3542746 219.429 0.105 61.44 0.375
2010-1-28 22.570 22.590 22.160 2231041 214.952 0.105 60.187 0.375
2010-1-27 22.290 23.050 22.270 3524243 212.286 0.105 59.44 0.375
2010-1-26 23.020 24.190 22.750 5854713 219.238 0.105 61.387 0.375
2010-1-22 23.900 24.150 22.980 5856802 227.619 0.105 63.733 0.375
2010-1-21 23.880 24.140 23.290 5990783 227.429 0.105 63.68 0.375
2010-1-20 23.370 24.780 23.260 7292679 222.571 0.105 62.32 0.375
2010-1-18 24.380 24.770 24.080 7275887 232.19 0.105 65.013 0.375
搜索 “上实医药” 相关内容
 
相关(上实医药)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


上实医药  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
白云山A 000522 12.00 53.80亿
普洛康裕 000739 9.40 19.05亿
丰原药业 000153 7.87 14.72亿
双鹭药业 002038 46.38 81.97亿
独一味 002219 22.59 20.11亿
丽珠B 200513 37.83亿
三普药业 600869 18.130 14.45亿
诚志股份 000990 15.24 25.89亿
华立药业 000607 7.70 25.31亿
羚锐股份 600285 13.280 19.27亿