| 天宸股份 (600620) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.1252 | 0.1000 | | | -- | -- | 7.99 |
| 2006年度 | 0.0490 | 0.1000 | | | 2007-06-08 | 2007-06-11 | 20.41 |
| 2005年度 | 0.0200 | 0.1200 | | | 2006-06-29 | 2006-06-30 | 60.00 |
| 2004年度 | 0.0670 | 0.1000 | | | 2005-06-14 | 2005-06-15 | 14.93 |
| 2003年度 | 0.1290 | 0.2000 | | | 2004-07-28 | 2004-07-29 | 15.50 |
| 2002年度 | 0.3020 | 0.4000 | 2.00 | | 2003-06-23 | 2003-06-24 | 13.25 |
| 2001年度 | 0.1280 | 0.3000 | | | 2002-08-19 | 2002-08-20 | 23.44 |
| 2000年度 | 0.1190 | 0.5000 | | | 2001-06-29 | 2001-07-02 | 42.02 |
| 1998年度 | 0.5510 | | 4.00 | 1.00 | 1999-05-31 | 1999-06-01 | |
| 1997年度 | 0.4690 | | 4.00 | 6.00 | 1998-05-25 | 1998-05-26 | |
| 1996年度 | 0.0590 | | | 1.50 | 1997-06-04 | 1997-06-05 | |
| 1995年度 | 0.2430 | | 1.50 | | 1996-06-06 | 1996-06-07 | |
| 1994年度 | 0.3730 | | 3.00 | | 1995-05-02 | 1995-05-03 | |
| 1993年度 | 0.3800 | 2.0000 | | | 1994-06-17 | 1994-06-20 | 52.63 |
| 1992年度 | | | 4.00 | | 1993-06-04 | 1993-06-07 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 天宸股份 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|