数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 6.090 6.390 6.060 14678327 80.132 0.076 33.462 0.182
2008-9-12 6.090 6.390 6.060 14678327 80.132 0.076 33.462 0.182
2008-9-11 6.350 6.550 6.260 15261073 83.553 0.076 34.89 0.182
2008-9-10 6.430 6.790 6.200 28390527 84.605 0.076 35.33 0.182
2008-9-9 6.350 6.440 6.020 24884535 83.553 0.076 34.89 0.182
2008-9-8 6.020 6.470 5.970 29201346 79.211 0.076 33.077 0.182
2008-9-5 6.110 6.290 5.460 24437021 80.395 0.076 33.571 0.182
2008-9-4 5.730 5.990 5.560 9987477 75.395 0.076 31.484 0.182
2008-9-3 5.510 6.070 5.500 15833878 72.5 0.076 30.275 0.182
2008-9-2 6.110 6.270 6.020 12566834 80.395 0.076 33.571 0.182
2008-9-1 6.170 6.220 5.910 20240947 81.184 0.076 33.901 0.182
搜索 “上海金陵” 相关内容
 
相关(上海金陵)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


上海金陵  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
长江通信 600345 5.410 19.01亿
深桑达A 000032 4.31 24.00亿
ST科健 000035 2.50 10.73亿
通富微电 002156 5.20 33.86亿
华天科技 002185 28.10亿
中国卫星 600118 14.010 77.21亿
*ST沪科 600608 2.090 15.46亿
南京熊猫 600775 3.590 66.48亿
南京中北 000421 3.56 22.30亿
巴士股份 600741 3.210 97.68亿