数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 7.930 7.950 7.850 6200850 158.6 0.050 22.028 0.360
2010-3-18 7.900 7.960 7.790 8112157 158 0.050 21.944 0.360
2010-3-17 7.860 7.860 7.660 8276920 157.2 0.050 21.833 0.360
2010-3-16 7.690 7.780 7.480 5866301 153.8 0.050 21.361 0.360
2010-3-15 7.560 7.570 7.460 3345963 151.2 0.050 21 0.360
2010-3-12 7.490 7.670 7.480 4729882 149.8 0.050 20.806 0.360
2010-3-11 7.610 7.750 7.530 5486736 152.2 0.050 21.139 0.360
2010-3-10 7.690 7.930 7.600 9672643 153.8 0.050 21.361 0.360
2010-3-9 7.900 8.020 7.860 11710491 158 0.050 21.944 0.360
2010-3-8 7.940 8.090 7.790 15352737 158.8 0.050 22.056 0.360
2010-3-5 7.840 7.940 7.550 14595964 156.8 0.050 21.778 0.360
搜索 “申达股份” 相关内容
 
相关(申达股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


申达股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东方创业 600278 0.000 33.38亿
兰生股份 600826 19.060 40.19亿
江苏国泰 002091 26.60 24.72亿
华升股份 600156 6.350 24.93亿
江苏开元 600981 7.190 44.80亿
江苏舜天 600287 7.900 36.56亿
浙江东方 600120 11.270 45.19亿
航天通信 600677 11.120 67.22亿
辽宁成大 600739 33.940 322.81亿
弘业股份 600128 17.140 43.30亿