数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-12 10.240 10.620 10.180 8144291 140.274 0.073 32.611 0.314
2008-9-12 10.240 10.620 10.180 8144291 140.274 0.073 32.611 0.314
2008-9-11 10.420 10.880 10.330 14746953 142.74 0.073 33.185 0.314
2008-9-9 10.340 10.460 9.810 9197136 141.644 0.073 32.93 0.314
2008-9-8 10.220 11.550 10.210 12463189 140 0.073 32.548 0.314
2008-9-5 11.340 12.180 11.250 10081183 155.342 0.073 36.115 0.314
2008-9-4 12.240 12.420 11.940 6837181 167.671 0.073 38.981 0.314
2008-9-3 11.930 12.740 11.720 10755222 163.425 0.073 37.994 0.314
2008-9-2 12.570 13.050 12.500 8093240 172.192 0.073 40.032 0.314
2008-9-1 13.010 13.660 12.890 10411155 178.219 0.073 41.433 0.314
2008-8-29 13.330 13.560 12.700 11953078 182.603 0.073 42.452 0.314
搜索 “新黄浦” 相关内容
 
相关(新黄浦)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


新黄浦  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东华实业 600393 3.710 25.38亿
首开股份 600376 8.050 184.39亿
深长城 000042 6.42 40.80亿
新湖创业 600840 0.000 50.20亿
金地集团 600383 7.610 244.67亿
中国武夷 000797 3.82 30.69亿
栖霞建设 600533 3.730 60.18亿
天宸股份 600620 6.660 24.17亿
名流置业 000667 3.92 107.58亿
荣盛发展 002146 5.55 105.36亿