数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 9.290 9.370 9.180 12282445 149.839 0.062 27.324 0.340
2010-3-18 9.300 9.360 9.080 19823679 150 0.062 27.353 0.340
2010-3-17 9.120 9.200 8.860 11337765 147.097 0.062 26.824 0.340
2010-3-16 8.930 8.940 8.750 4902745 144.032 0.062 26.265 0.340
2010-3-15 8.860 9.020 8.750 7018745 142.903 0.062 26.059 0.340
2010-3-12 8.740 8.940 8.720 7534195 140.968 0.062 25.706 0.340
2010-3-11 8.890 9.090 8.800 8899398 143.387 0.062 26.147 0.340
2010-3-10 9.060 9.270 8.960 13422224 146.129 0.062 26.647 0.340
2010-3-9 9.280 9.370 9.160 15998106 149.677 0.062 27.294 0.340
2010-3-8 9.230 9.360 9.030 17424777 148.871 0.062 27.147 0.340
2010-3-5 9.020 9.140 8.800 10598482 145.484 0.062 26.529 0.340
搜索 “强生控股” 相关内容
 
相关(强生控股)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


强生控股  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
海博股份 600708 10.560 33.22亿
巴士股份 600741 9.050 97.68亿
北京巴士 600386 12.840 68.46亿
江西长运 600561 11.960 16.23亿
南京中北 000421 7.22 22.30亿
大众B股 900903 26.81亿
锦投B股 900914 7.14亿
申通地铁 600834 16.360 46.12亿
长江投资 600119 9.860 15.08亿
铁龙物流 600125 10.800 68.21亿