数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 17.500 17.560 17.250 4184086 154.867 0.113 36.765 0.476
2010-3-18 17.550 17.710 17.400 5487129 155.31 0.113 36.87 0.476
2010-3-17 17.680 17.700 17.350 5218992 156.46 0.113 37.143 0.476
2010-3-16 17.480 17.800 17.200 3886657 154.69 0.113 36.723 0.476
2010-3-15 17.780 17.980 17.180 5186404 157.345 0.113 37.353 0.476
2010-3-12 17.390 17.690 17.310 4350017 153.894 0.113 36.534 0.476
2010-3-11 17.500 17.770 17.490 2549605 154.867 0.113 36.765 0.476
2010-3-10 17.690 18.080 17.560 3109971 156.549 0.113 37.164 0.476
2010-3-9 18.020 18.150 17.860 2218180 159.469 0.113 37.857 0.476
2010-3-8 18.010 18.160 17.910 2046916 159.381 0.113 37.836 0.476
2010-3-5 17.970 18.200 17.790 2374469 159.027 0.113 37.752 0.476
搜索 “S哈药” 相关内容
 
相关(S哈药)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


S哈药  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
康缘药业 600557 22.610 58.35亿
华海药业 600521 26.530 47.46亿
沃华医药 002107 22.55 18.90亿
天士力 600535 26.360 86.86亿
ST国农 000004 11.35 6.21亿
康恩贝 600572 13.790 33.79亿
ST雅砻 600773 11.330 14.26亿
上实医药 600607 0.000 51.42亿
普洛康裕 000739 9.55 19.05亿
仁和药业 000650 23.05 28.42亿