数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 8.140 8.200 8.060 4543470 1,162.857 0.007 110 0.074
2010-3-18 8.150 8.200 7.800 8119360 1,164.286 0.007 110.135 0.074
2010-3-17 7.980 8.110 7.870 7102977 1,140 0.007 107.838 0.074
2010-3-16 7.950 8.350 7.940 12880690 1,135.714 0.007 107.432 0.074
2010-3-15 8.360 8.580 8.150 8471245 1,194.286 0.007 112.973 0.074
2010-3-12 8.210 8.440 8.110 10319327 1,172.857 0.007 110.946 0.074
2010-3-11 8.190 8.360 8.010 7362444 1,170 0.007 110.676 0.074
2010-3-10 8.010 8.250 7.950 6549215 1,144.286 0.007 108.243 0.074
2010-3-9 8.200 8.370 7.830 10729717 1,171.428 0.007 110.811 0.074
2010-3-8 7.970 8.120 7.800 6189746 1,138.571 0.007 107.703 0.074
2010-3-5 7.920 8.200 7.680 11085109 1,131.429 0.007 107.027 0.074
搜索 “四川金顶” 相关内容
 
相关(四川金顶)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


四川金顶  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
海螺水泥 600585 41.970 939.86亿
*ST双马 000935 10.75 35.65亿
太行水泥 600553 9.820 23.45亿
博闻科技 600883 11.240 35.91亿
赛马实业 600449 38.440 23.56亿
狮头股份 600539 8.870 14.83亿
江西水泥 000789 9.57 38.05亿
天山股份 000877 22.50 33.70亿
ST同力 000885 13.80 20.96亿
亚泰集团 600881 8.670 184.17亿