数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 20.340 20.410 19.980 6715043 157.674 0.129 42.287 0.481
2010-3-18 20.100 20.620 19.990 7445114 155.814 0.129 41.788 0.481
2010-3-17 20.330 20.330 19.900 7492587 157.597 0.129 42.266 0.481
2010-3-16 19.990 20.380 19.400 5792874 154.961 0.129 41.559 0.481
2010-3-15 20.170 20.600 19.950 3942024 156.357 0.129 41.933 0.481
2010-3-12 20.630 21.200 20.600 2640647 159.922 0.129 42.89 0.481
2010-3-11 21.030 21.250 21.010 3351501 163.023 0.129 43.721 0.481
2010-3-10 21.100 21.500 21.020 2771024 163.566 0.129 43.867 0.481
2010-3-9 21.370 21.410 21.100 3167620 165.659 0.129 44.428 0.481
2010-3-8 21.090 21.380 21.030 4290010 163.488 0.129 43.846 0.481
2010-3-5 21.010 21.730 20.990 7183303 162.868 0.129 43.68 0.481
搜索 “青岛海尔” 相关内容
 
相关(青岛海尔)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


青岛海尔  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
ST科龙 000921 8.38 53.87亿
澳柯玛 600336 7.970 23.91亿
广州冷机 000893 28.51 16.87亿
美的电器 000527 21.00 434.69亿
德豪润达 002005 18.90 19.13亿
*ST灿坤B 200512 16.80亿
小天鹅B 200418 27.53亿
合肥三洋 600983 26.740 30.67亿
皖美菱B 200521 12.45亿
宁波富达 600724 8.860 34.33亿