数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 13.720 14.050 13.190 22055561 4,573.333 0.003 0 -0.068
2010-3-18 13.270 13.460 13.000 17609127 4,423.333 0.003 0 -0.068
2010-3-17 13.480 13.580 12.900 21072254 4,493.333 0.003 0 -0.068
2010-3-16 13.220 13.650 12.800 29268482 4,406.667 0.003 0 -0.068
2010-3-15 13.150 13.200 12.130 39052098 4,383.333 0.003 0 -0.068
2010-3-11 11.500 11.690 11.300 4506101 3,833.333 0.003 0 -0.068
2010-3-10 11.630 12.100 11.490 9619593 3,876.667 0.003 0 -0.068
2010-3-9 11.410 11.570 11.280 3354962 3,803.333 0.003 0 -0.068
2010-3-8 11.630 11.740 11.200 5419091 3,876.667 0.003 0 -0.068
2010-3-5 11.220 11.800 11.170 8185583 3,740 0.003 0 -0.068
2010-3-4 11.660 12.660 11.610 7121520 3,886.667 0.003 0 -0.068
搜索 “彩虹股份” 相关内容
 
相关(彩虹股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


彩虹股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
TCL集团 000100 5.45 152.85亿
广电信息 600637 7.300 72.80亿
深康佳B 200016 37.32亿
海信电器 600060 25.320 49.92亿
ST天龙 600234 7.650 6.70亿
数源科技 000909 14.88 13.43亿
厦华电子 600870 0.000 17.35亿
广州国光 002045 15.48 22.08亿
上电B股 900901 8.83亿
四川长虹 600839 6.750 137.43亿