数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 10.560 10.650 10.410 6817361 240 0.044 34.065 0.310
2010-3-18 10.570 10.770 10.410 11019709 240.227 0.044 34.097 0.310
2010-3-17 10.470 10.490 10.220 8678754 237.955 0.044 33.774 0.310
2010-3-16 10.280 10.330 10.040 7238645 233.636 0.044 33.161 0.310
2010-3-15 10.210 10.330 10.080 6895210 232.045 0.044 32.935 0.310
2010-3-12 10.080 10.370 10.050 8352449 229.091 0.044 32.516 0.310
2010-3-11 10.310 10.470 10.220 7308498 234.318 0.044 33.258 0.310
2010-3-10 10.400 10.880 10.370 14776577 236.364 0.044 33.548 0.310
2010-3-9 10.890 11.100 10.700 16627329 247.5 0.044 35.129 0.310
2010-3-8 10.890 11.090 10.550 19970218 247.5 0.044 35.129 0.310
2010-3-5 10.540 10.690 10.220 12225709 239.545 0.044 34 0.310
搜索 “海博股份” 相关内容
 
相关(海博股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


海博股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
强生控股 600662 9.290 58.26亿
锦投B股 900914 7.14亿
福建高速 600033 7.580 137.45亿
申通地铁 600834 16.360 46.12亿
巴士股份 600741 9.050 97.68亿
江西长运 600561 11.960 16.23亿
北京巴士 600386 12.840 68.46亿
南京中北 000421 7.22 22.30亿
长江投资 600119 9.860 15.08亿
深圳机场 000089 7.41 145.02亿