数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-12 11.790 12.040 11.780 8360817 131 0.090 28.478 0.414
2010-3-11 11.960 12.160 11.870 7706144 132.889 0.090 28.889 0.414
2010-3-10 12.040 12.360 12.000 9657725 133.778 0.090 29.082 0.414
2010-3-9 12.260 12.350 12.050 9879639 136.222 0.090 29.614 0.414
2010-3-8 12.370 12.520 12.300 10144725 137.444 0.090 29.879 0.414
2010-3-5 12.440 12.640 12.240 14494819 138.222 0.090 30.048 0.414
2010-3-4 12.280 12.970 12.220 21390097 136.444 0.090 29.662 0.414
2010-3-3 12.620 12.630 12.450 11645531 140.222 0.090 30.483 0.414
2010-3-2 12.590 12.710 12.420 14056620 139.889 0.090 30.411 0.414
2010-3-1 12.660 12.770 12.320 17138950 140.667 0.090 30.58 0.414
2010-2-26 12.340 12.550 12.270 11542922 137.111 0.090 29.807 0.414
搜索 “天津港” 相关内容
 
相关(天津港)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


天津港  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
锦港B股 900952 6.76亿
重庆港九 600279 14.400 24.19亿
上港集团 600018 5.510 1530.22亿
连云港 601008 43.55亿
盐田港 000088 8.48 138.82亿
北海港 000582 15.39 15.58亿
营口港 600317 8.610 45.20亿
深赤湾B 200022 86.72亿
保税科技 600794 11.000 11.63亿
芜湖港 600575 19.210 24.41亿