数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 8.850 8.970 8.620 8337857 1,264.286 0.007 93.158 0.095
2010-3-17 8.840 9.150 8.430 16816523 1,262.857 0.007 93.053 0.095
2010-3-16 8.320 8.340 8.210 1701630 1,188.571 0.007 87.579 0.095
2010-3-15 8.240 8.290 8.160 1591541 1,177.143 0.007 86.737 0.095
2010-3-12 8.220 8.380 8.210 4046154 1,174.286 0.007 86.526 0.095
2010-3-11 8.330 8.500 8.280 3146085 1,190 0.007 87.684 0.095
2010-3-10 8.430 8.620 8.390 2933105 1,204.286 0.007 88.737 0.095
2010-3-9 8.560 8.700 8.210 7543934 1,222.857 0.007 90.105 0.095
2010-3-8 8.380 8.450 8.320 3399361 1,197.143 0.007 88.211 0.095
2010-3-5 8.350 8.450 8.310 3618319 1,192.857 0.007 87.895 0.095
2010-3-4 8.340 8.780 8.310 7475792 1,191.429 0.007 87.789 0.095
搜索 “宁波富达” 相关内容
 
相关(宁波富达)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


宁波富达  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
*ST灿坤B 200512 16.80亿
美的电器 000527 21.22 434.69亿
青岛海尔 600690 20.100 186.19亿
德豪润达 002005 19.11 19.13亿
皖美菱B 200521 12.45亿
澳柯玛 600336 7.860 23.91亿
ST科龙 000921 7.98 53.87亿
华帝股份 002035 11.96 25.77亿
合肥三洋 600983 26.560 30.67亿
小天鹅B 200418 27.53亿