| 宁波富达 (600724) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.007 | 0.095 | 0.047 |
| 每股收益加权平均 | 0.007 | 0.100 | 0.050 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.006 | 0.090 | 0.040 |
| 每股净资产 | 1.650 | 1.650 | 1.580 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.100 | 0.260 | 0.030 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 0.42 | 5.78 | 2.97 |
| 净资产收益率加权(%) | | 6.02 | |
| 主营业务收入 | 262,841,742.23 | 1,416,917,662.13 | 993,043,463.49 |
| 主营业务利润 | 48,174,273.50 | 238,893,622.93 | 151,519,264.59 |
| 营业利润 | 4,378,262.27 | 79,897,746.19 | 34,638,869.89 |
| 投资收益 | 2,747,540.51 | 5,381,079.48 | 5,211,249.39 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 7,507,877.08 | 120,779,880.31 | 56,019,074.43 |
| 净利润 | 3,052,327.02 | 42,402,860.36 | 20,811,964.05 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 38,324,074.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,078,875.35 | 114,739,050.32 | 12,432,236.19 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,681,838.05 | 50,312,968.67 | -31,858,712.41 |
| 流动资产 | 1,312,494,758.03 | 1,343,876,910.51 | 1,288,736,954.23 |
| 流动负债 | 1,203,987,910.77 | 1,232,604,395.75 | 1,245,051,891.63 |
| 总资产 | 2,261,897,393.64 | 2,267,483,438.92 | 2,141,640,249.10 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 733,826,667.03 | 733,026,885.61 | 701,221,069.89 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 宁波富达 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST灿坤B |
200512 |
|
16.80亿 |
| 美的电器 |
000527 |
19.75 |
434.69亿 |
| 青岛海尔 |
600690 |
21.480 |
186.19亿 |
| 德豪润达 |
002005 |
17.76 |
19.13亿 |
| 皖美菱B |
200521 |
|
12.45亿 |
| 澳柯玛 |
600336 |
- |
23.91亿 |
| ST科龙 |
000921 |
8.19 |
53.87亿 |
| 华帝股份 |
002035 |
9.30 |
25.77亿 |
| 合肥三洋 |
600983 |
26.650 |
30.67亿 |
| 小天鹅B |
200418 |
|
27.53亿 |