| 宁波富达 (600724) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2004年度 | 0.2100 | 2.0000 | | | 2005-06-02 | 2005-06-03 | 95.24 |
| 2002年度 | 0.1700 | 1.2500 | | | 2003-05-21 | 2003-05-22 | 73.53 |
| 2001中期 | 0.1400 | 2.0000 | | 6.00 | 2001-10-29 | 2001-10-30 | 142.86 |
| 1999年度 | 0.2636 | | 2.00 | 8.00 | 2000-03-20 | 2000-03-21 | |
| 1998年度 | 0.2600 | 2.0000 | | | 1999-05-17 | 1999-05-18 | 76.92 |
| 1997年度 | 0.3700 | | 1.00 | 1.00 | 1998-04-27 | 1998-04-28 | |
| 1997中期 | 0.1800 | 1.8000 | | | 1997-10-06 | 1997-10-07 | 100.00 |
| 1996年度 | 0.4100 | | 3.00 | | 1997-04-17 | 1997-04-18 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 宁波富达 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST灿坤B |
200512 |
|
16.80亿 |
| 美的电器 |
000527 |
19.75 |
434.69亿 |
| 青岛海尔 |
600690 |
21.480 |
186.19亿 |
| 德豪润达 |
002005 |
17.76 |
19.13亿 |
| 皖美菱B |
200521 |
|
12.45亿 |
| 澳柯玛 |
600336 |
- |
23.91亿 |
| ST科龙 |
000921 |
8.19 |
53.87亿 |
| 华帝股份 |
002035 |
9.30 |
25.77亿 |
| 合肥三洋 |
600983 |
26.650 |
30.67亿 |
| 小天鹅B |
200418 |
|
27.53亿 |