| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 276,740,765.35 | 290,781,848.00 | 205,329,405.82 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 23,828,439.06 | 84,878,815.75 | 18,535,163.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 290,526,666.00 | 249,681,525.66 | 297,670,137.79 |
| 其他应收款 | 18,260,683.27 | 22,756,164.64 | 26,573,978.25 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 308,787,349.27 | 272,437,690.30 | 324,244,116.04 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 54,423,488.83 | 50,278,276.90 | 113,930,758.07 |
| 应收出口退税 | -- | -- | -- |
| 应收补贴款 | -- | -- | -- |
| 内部应收款 | -- | -- | -- |
| 存货 | 648,714,715.52 | 645,500,279.56 | 626,697,511.30 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 648,714,715.52 | 645,500,279.56 | 626,697,511.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损失 | -- | -- | -- |
| 一年到期的长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- |
| 流动资产合计 | 1,312,494,758.03 | 1,343,876,910.51 | 1,288,736,954.23 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 142,467,209.92 | 138,694,078.86 | 105,400,748.77 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | -- | -- | -- |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- |
| 在建工程 | 98,644,193.99 | 59,513,667.59 | 61,841,616.95 |
| 固定资产清理 | -2,661.90 | -- | 61,042.40 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 22,201,859.63 | 22,564,021.07 | 12,986,122.71 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,251,729.78 | 10,657,123.14 | 9,574,414.30 |
| 其他长期资产 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 3,242,265.10 | 3,298,151.42 | 6,725,962.83 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 2,261,897,393.64 | 2,267,483,438.92 | 2,141,640,249.10 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 717,000,000.00 | 734,000,000.00 |
| 应付票据 | 38,697,421.18 | 48,986,353.42 | 123,918,480.69 |
| 应付账款 | 120,373,050.53 | 149,598,378.62 | 129,456,012.06 |
| 预收账款 | 191,858,444.23 | 147,818,383.58 | 158,329,977.48 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 11,543,744.99 | 16,362,120.01 | 19,964,480.46 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 9,476,870.04 | 18,832,729.14 | 4,267,437.27 |
| 未交税金 | 6,286,437.42 | 18,730,185.24 | -1,919,903.54 |
| 其他未交款 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 103,413,170.79 | 94,018,423.24 | 52,560,689.58 |
| 内部应付款 | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- |
| 递延收益 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的长期负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 22,630,000.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,203,987,910.77 | 1,232,604,395.75 | 1,245,051,891.63 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | -- | -- |
| 应付债券款 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 23,383,904.11 | 23,383,904.11 | 23,383,904.11 |
| 其他长期负债 | 180,000.00 | 180,000.00 | -- |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | 500,000.00 |
| 长期负债合计 | 56,054,387.15 | 26,054,387.15 | 25,885,693.32 |
| 递延税款贷项 | 2,490,483.04 | 2,490,483.04 | 2,001,789.21 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 1,260,042,297.92 | 1,258,658,782.90 | 1,270,937,584.95 |
| 少数股权 | 268,028,428.69 | 275,797,770.41 | 169,481,594.26 |
| 股东权益 |
| 股本 | 444,681,495.00 | 444,681,495.00 | 444,681,495.00 |
| 资本公积 | 12,886,849.74 | 15,139,395.34 | 7,572,816.14 |
| 盈余公积 | 62,562,057.53 | 62,562,057.53 | 121,201,493.24 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 213,696,264.76 | 210,643,937.74 | 127,765,265.51 |
| 外币折算差额 | -- | -- | -- |
| 股东权益合计 | 733,826,667.03 | 733,026,885.61 | 701,221,069.89 |
| 负债及股东权益总计 | 2,261,897,393.64 | 2,267,483,438.92 | 2,141,640,249.10 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 宁波富达 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| *ST灿坤B |
200512 |
|
16.80亿 |
| 美的电器 |
000527 |
19.75 |
434.69亿 |
| 青岛海尔 |
600690 |
21.480 |
186.19亿 |
| 德豪润达 |
002005 |
17.76 |
19.13亿 |
| 皖美菱B |
200521 |
|
12.45亿 |
| 澳柯玛 |
600336 |
- |
23.91亿 |
| ST科龙 |
000921 |
8.19 |
53.87亿 |
| 华帝股份 |
002035 |
9.30 |
25.77亿 |
| 合肥三洋 |
600983 |
26.650 |
30.67亿 |
| 小天鹅B |
200418 |
|
27.53亿 |