数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 19.930 20.130 19.620 13304421 60.211 0.331 30.015 0.664
2010-3-18 20.230 21.000 20.200 26559433 61.118 0.331 30.467 0.664
2010-3-17 21.250 21.320 20.480 13117064 64.199 0.331 32.003 0.664
2010-3-16 20.970 21.130 20.400 6862701 63.353 0.331 31.581 0.664
2010-3-15 20.750 21.200 20.080 11260402 62.689 0.331 31.25 0.664
2010-3-12 20.090 20.550 19.230 7430729 60.695 0.331 30.256 0.664
2010-3-11 19.290 19.550 19.080 2819288 58.278 0.331 29.051 0.664
2010-3-10 19.210 19.850 19.080 2840645 58.036 0.331 28.931 0.664
2010-3-9 19.800 20.170 19.410 4103075 59.819 0.331 29.819 0.664
2010-3-8 19.980 20.380 19.890 2631219 60.363 0.331 30.09 0.664
2010-3-5 19.830 20.220 19.800 3070958 59.909 0.331 29.864 0.664
搜索 “云维股份” 相关内容
 
相关(云维股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


云维股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
蓝星新材 600299 12.650 150.82亿
大元股份 600146 21.000 13.22亿
金发科技 600143 9.740 165.01亿
明天科技 600091 8.110 25.48亿
传化股份 002010 15.55 24.27亿
天茂集团 000627 11.70 62.47亿
宏达新材 002211 43.85亿
昌九生化 600228 8.760 14.79亿
丹科B股 900921 3.18亿
江山化工 002061 15.38 16.29亿