数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-15 7.130 7.280 7.100 5271112 125.088 0.057 15.705 0.454
2010-3-12 7.240 7.430 7.190 6849170 127.018 0.057 15.947 0.454
2010-3-11 7.460 7.580 7.150 6095368 130.877 0.057 16.432 0.454
2010-3-10 7.500 7.680 7.460 9117725 131.579 0.057 16.52 0.454
2010-3-9 7.630 7.820 7.370 22880641 133.86 0.057 16.806 0.454
2010-3-8 7.370 7.480 7.290 8079049 129.298 0.057 16.233 0.454
2010-3-5 7.330 7.430 7.250 6936816 128.596 0.057 16.145 0.454
2010-3-4 7.330 7.750 7.300 13291512 128.596 0.057 16.145 0.454
2010-3-3 7.600 7.640 7.490 10513193 133.333 0.057 16.74 0.454
2010-3-2 7.630 7.690 7.460 14056542 133.86 0.057 16.806 0.454
2010-3-1 7.590 7.630 7.420 12122048 133.158 0.057 16.718 0.454
搜索 “苏州高新” 相关内容
 
相关(苏州高新)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


苏州高新  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东华实业 600393 8.750 25.38亿
首开股份 600376 18.240 184.39亿
中国武夷 000797 8.67 30.69亿
银基发展 000511 4.93 78.88亿
栖霞建设 600533 6.040 60.18亿
新黄浦 600638 15.510 86.70亿
金地集团 600383 13.450 244.67亿
天宸股份 600620 8.780 24.17亿
万通地产 600246 9.210 92.63亿
名流置业 000667 8.28 107.58亿