数据分析


价值评估

利润增长潜力

股东户数

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2008-9-11 3.360 3.530 3.360 2159639 58.947 0.057 7.401 0.454
2008-9-10 3.510 3.580 3.430 1539474 61.579 0.057 7.731 0.454
2008-9-9 3.510 3.590 3.460 1454637 61.579 0.057 7.731 0.454
2008-9-8 3.500 3.720 3.460 3826685 61.404 0.057 7.709 0.454
2008-9-5 3.660 3.730 3.620 2993989 64.211 0.057 8.062 0.454
2008-9-4 3.820 3.870 3.740 2222938 67.018 0.057 8.414 0.454
2008-9-3 3.820 3.830 3.680 3398699 67.018 0.057 8.414 0.454
2008-9-2 3.790 3.880 3.610 3506047 66.491 0.057 8.348 0.454
2008-9-1 3.660 3.740 3.620 2254598 64.211 0.057 8.062 0.454
2008-8-29 3.780 3.840 3.620 4069282 66.316 0.057 8.326 0.454
2008-8-28 3.610 3.670 3.560 1514849 63.333 0.057 7.952 0.454
搜索 “苏州高新” 相关内容
 
相关(苏州高新)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


苏州高新  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
东华实业 600393 3.340 25.38亿
首开股份 600376 5.310 184.39亿
中国武夷 000797 3.07 30.69亿
银基发展 000511 2.60 78.88亿
栖霞建设 600533 3.330 60.18亿
新黄浦 600638 9.730 86.70亿
金地集团 600383 5.910 244.67亿
天宸股份 600620 5.810 24.17亿
万通地产 600246 6.890 92.63亿
名流置业 000667 3.37 107.58亿