数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 33.940 34.230 33.550 6111819 107.405 0.316 14.412 2.355
2010-3-18 33.900 34.700 33.810 9161484 107.278 0.316 14.395 2.355
2010-3-17 34.480 34.500 32.910 13728927 109.114 0.316 14.641 2.355
2010-3-16 33.100 34.000 32.390 10218382 104.747 0.316 14.055 2.355
2010-3-15 32.490 33.470 32.310 9089768 102.816 0.316 13.796 2.355
2010-3-12 33.290 34.100 33.260 11071340 105.348 0.316 14.136 2.355
2010-3-11 34.030 34.600 33.510 13916450 107.69 0.316 14.45 2.355
2010-3-10 33.910 35.000 33.710 13676175 107.31 0.316 14.399 2.355
2010-3-9 34.670 34.800 34.130 13947220 109.715 0.316 14.722 2.355
2010-3-8 34.820 35.000 34.500 14398673 110.19 0.316 14.786 2.355
2010-3-5 34.690 34.780 33.440 25533664 109.778 0.316 14.73 2.355
搜索 “辽宁成大” 相关内容
 
相关(辽宁成大)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


辽宁成大  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
深纺织B 200045 8.55亿
航天通信 600677 11.120 67.22亿
江苏国泰 002091 26.60 24.72亿
申达股份 600626 7.930 34.04亿
东方创业 600278 0.000 33.38亿
兰生股份 600826 19.060 40.19亿
弘业股份 600128 17.140 43.30亿
宁波韵升 600366 17.880 36.09亿
建发股份 600153 13.010 161.89亿
胜利股份 000407 8.70 35.81亿