数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 9.060 9.110 8.980 11096986 283.125 0.032 43.768 0.207
2010-3-19 9.050 9.070 8.900 11693733 282.812 0.032 43.72 0.207
2010-3-18 8.940 9.030 8.920 14323850 279.375 0.032 43.188 0.207
2010-3-17 9.040 9.040 8.780 22643200 282.5 0.032 43.671 0.207
2010-3-16 8.880 8.880 8.760 6099093 277.5 0.032 42.899 0.207
2010-3-15 8.800 8.950 8.750 9129869 275 0.032 42.512 0.207
2010-3-12 8.930 9.120 8.900 9439876 279.062 0.032 43.14 0.207
2010-3-11 9.070 9.250 8.980 13566990 283.437 0.032 43.816 0.207
2010-3-10 9.230 9.470 9.150 15625941 288.437 0.032 44.589 0.207
2010-3-9 9.440 9.460 9.190 18382991 295 0.032 45.604 0.207
2010-3-8 9.230 9.290 9.170 11045157 288.437 0.032 44.589 0.207
搜索 “巴士股份” 相关内容
 
相关(巴士股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


巴士股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
北京巴士 600386 12.970 68.46亿
江西长运 600561 11.990 16.23亿
申通地铁 600834 16.380 46.12亿
强生控股 600662 9.340 58.26亿
南京中北 000421 7.30 22.30亿
锦投B股 900914 7.14亿
海博股份 600708 10.680 33.22亿
大众B股 900903 26.81亿
铁龙物流 600125 10.900 68.21亿
广深铁路 601333 4.490 425.01亿