数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 14.850 15.090 14.780 7576943 56.679 0.262 22.988 0.646
2010-3-19 14.850 14.870 14.710 5288558 56.679 0.262 22.988 0.646
2010-3-18 14.800 15.100 14.780 7530348 56.489 0.262 22.91 0.646
2010-3-17 14.810 14.820 14.600 5093048 56.527 0.262 22.926 0.646
2010-3-16 14.620 14.660 14.440 4103829 55.802 0.262 22.632 0.646
2010-3-15 14.440 14.550 14.280 4113519 55.115 0.262 22.353 0.646
2010-3-12 14.420 14.810 14.380 6396948 55.038 0.262 22.322 0.646
2010-3-11 14.770 14.940 14.530 8587791 56.374 0.262 22.864 0.646
2010-3-10 14.890 15.340 14.830 7747238 56.832 0.262 23.05 0.646
2010-3-9 15.160 15.280 15.020 7524070 57.863 0.262 23.467 0.646
2010-3-8 15.090 15.190 14.900 8039176 57.595 0.262 23.359 0.646
搜索 “厦门国贸” 相关内容
 
相关(厦门国贸)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


厦门国贸  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
大红鹰 600830 12.160 68.15亿
*ST金果 000722 8.09 12.76亿
厦门港务 000905 9.78 88.46亿
建发股份 600153 13.030 161.89亿
兰生股份 600826 18.950 40.19亿
阳光发展 000671 32.94 15.70亿
中成股份 000151 13.71 22.88亿
胜利股份 000407 8.74 35.81亿
汇通能源 600605 12.010 18.71亿
物贸B股 900927 2.19亿