数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-12 10.970 11.330 10.950 8280243 391.786 0.028 62.686 0.175
2010-3-11 10.940 11.050 10.740 6145336 390.714 0.028 62.514 0.175
2010-3-10 10.820 11.370 10.680 9731553 386.429 0.028 61.829 0.175
2010-3-9 11.290 11.530 11.210 4424964 403.214 0.028 64.514 0.175
2010-3-8 11.480 11.680 11.410 3946512 410 0.028 65.6 0.175
2010-3-5 11.410 11.650 11.190 4980960 407.5 0.028 65.2 0.175
2010-3-4 11.500 12.150 11.460 9581149 410.714 0.028 65.714 0.175
2010-3-3 12.000 12.050 11.750 7305742 428.571 0.028 68.571 0.175
2010-3-2 11.960 12.250 11.740 9456276 427.143 0.028 68.343 0.175
2010-3-1 12.090 12.350 12.020 10677101 431.786 0.028 69.086 0.175
2010-2-26 12.200 12.400 12.050 10578221 435.714 0.028 69.714 0.175
搜索 “友好集团” 相关内容
 
相关(友好集团)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


友好集团  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
长百集团 600856 8.280 29.47亿
百联股份 600631 17.520 170.33亿
S百大 600865 10.150 70.09亿
通程控股 000419 9.39 28.29亿
新世界 600628 16.700 69.35亿
大商股份 600694 37.650 119.46亿
汉商集团 600774 8.020 11.35亿
东百集团 600693 0.000 40.13亿
S宁新百 600682 11.030 55.18亿
豫园商城 600655 27.160 196.24亿