数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 13.270 13.340 13.080 4598935 93.451 0.142 23.199 0.572
2010-3-18 13.320 13.440 13.170 5059404 93.803 0.142 23.287 0.572
2010-3-17 13.260 13.270 12.980 4791944 93.38 0.142 23.182 0.572
2010-3-16 13.060 13.150 12.700 3504011 91.972 0.142 22.832 0.572
2010-3-15 12.930 13.270 12.800 3861401 91.056 0.142 22.605 0.572
2010-3-12 13.220 13.380 13.050 3387636 93.099 0.142 23.112 0.572
2010-3-11 13.230 13.290 12.990 3596569 93.169 0.142 23.129 0.572
2010-3-10 13.220 13.530 13.100 3392516 93.099 0.142 23.112 0.572
2010-3-9 13.440 13.590 13.130 3899790 94.648 0.142 23.497 0.572
2010-3-8 13.500 13.640 13.410 2856701 95.07 0.142 23.601 0.572
2010-3-5 13.440 13.820 13.300 6720679 94.648 0.142 23.497 0.572
搜索 “昆明机床” 相关内容
 
相关(昆明机床)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


昆明机床  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值