数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 4.310 4.330 4.240 23356046 38.142 0.113 11.776 0.366
2010-3-18 4.280 4.320 4.260 20260108 37.876 0.113 11.694 0.366
2010-3-17 4.310 4.320 4.230 22414623 38.142 0.113 11.776 0.366
2010-3-16 4.240 4.250 4.200 16674775 37.522 0.113 11.585 0.366
2010-3-15 4.230 4.320 4.200 27778504 37.434 0.113 11.557 0.366
2010-3-12 4.330 4.410 4.320 25812461 38.319 0.113 11.831 0.366
2010-3-11 4.390 4.440 4.360 31584301 38.85 0.113 11.995 0.366
2010-3-10 4.390 4.440 4.350 28058479 38.85 0.113 11.995 0.366
2010-3-9 4.390 4.430 4.320 24847612 38.85 0.113 11.995 0.366
2010-3-8 4.390 4.400 4.350 22189802 38.85 0.113 11.995 0.366
2010-3-5 4.360 4.390 4.320 17495713 38.584 0.113 11.913 0.366
搜索 “马钢股份” 相关内容
 
相关(马钢股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


马钢股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值