| 山西汾酒 (600809) 重要财务指标 |
| 2008-3-31 | 2007-12-31 | 2007-9-30 |
| 每股收益摊薄 | 0.065 | 0.831 | 0.569 |
| 每股收益加权平均 | 0.065 | 0.831 | 0.570 |
每股收益摊薄 (扣除非经常性损益后) | | | |
每股收益加权平均 (扣除非经常性损益后) | 0.067 | 0.784 | 0.590 |
| 每股净资产 | 3.050 | 2.980 | 2.720 |
| 每股净资产(调整后) | | | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.080 | 0.170 | 0.590 |
| 净资产收益率摊薄(%) | 2.12 | 27.85 | 20.92 |
| 净资产收益率加权(%) | | 30.16 | |
| 主营业务收入 | 315,603,155.51 | 1,846,793,769.92 | 1,301,685,789.82 |
| 主营业务利润 | 188,075,777.46 | 1,137,007,328.69 | 811,316,086.39 |
| 营业利润 | 36,221,707.55 | 685,208,468.27 | 453,798,566.25 |
| 投资收益 | | 132,587.86 | 2,587.86 |
| 营业外收支净额 | | | |
| 利润总额 | 35,214,307.78 | 667,709,253.25 | 443,473,201.38 |
| 净利润 | 28,014,361.75 | 359,557,832.22 | 246,394,889.11 |
| 净利润(扣除非经常性损益后) | | 339,257,277.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,069,956.45 | 75,504,059.87 | 253,699,556.94 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,106,944.38 | -213,450,193.41 | -21,879,435.68 |
| 流动资产 | 1,323,385,846.20 | 1,426,930,561.55 | 1,388,665,589.05 |
| 流动负债 | 354,318,911.22 | 484,413,137.67 | 547,159,164.65 |
| 总资产 | 1,777,072,995.69 | 1,886,483,425.66 | 1,826,474,116.98 |
| 股东权益不含少数股东权益 | 1,318,883,065.71 | 1,290,868,703.96 | 1,177,705,760.85 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 山西汾酒 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 伊力特 |
600197 |
5.070 |
45.95亿 |
| 贵州茅台 |
600519 |
99.140 |
1733.38亿 |
| 泸州老窖 |
000568 |
19.42 |
540.79亿 |
| 酒鬼酒 |
000799 |
4.54 |
43.82亿 |
| 水井坊 |
600779 |
10.390 |
148.81亿 |
| 古井贡B |
200596 |
|
19.15亿 |
| 沱牌曲酒 |
600702 |
5.090 |
41.12亿 |
| 张裕B |
200869 |
|
288.11亿 |
| 通葡股份 |
600365 |
3.700 |
12.47亿 |
| 皇台酒业 |
000995 |
2.71 |
10.96亿 |