| 山西汾酒 (600809) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 0.8305 | 1.6000 | | | -- | -- | 19.26 |
| 2006年度 | 0.6040 | 4.5000 | | | 2007-06-06 | 2007-06-07 | 74.50 |
| 2005年度 | 0.3060 | 2.0000 | | | 2006-07-10 | 2006-07-11 | 65.36 |
| 2004年度 | 0.2100 | 1.5000 | | | 2005-07-15 | 2005-07-18 | 71.43 |
| 2003年度 | 0.0975 | 0.7000 | | | 2004-07-07 | 2004-07-08 | 71.82 |
| 2002年度 | 0.0370 | 0.2400 | | | 2003-07-03 | 2003-07-04 | 64.86 |
| 2001年度 | 0.0700 | 0.6000 | | | 2002-08-21 | 2002-08-22 | 85.71 |
| 1997年度 | 0.1190 | 1.0000 | | | 1998-07-27 | 1998-07-28 | 84.03 |
| 1996年度 | 0.1177 | 1.0000 | | | 1997-09-29 | 1997-09-30 | 84.96 |
| 1995年度 | 0.1240 | | 1.00 | | 1996-07-22 | 1996-07-23 | |
| 1994年度 | 0.2560 | 2.1900 | | | 1995-05-15 | 1995-05-16 | 85.55 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 山西汾酒 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 伊力特 |
600197 |
5.070 |
45.95亿 |
| 贵州茅台 |
600519 |
99.140 |
1733.38亿 |
| 泸州老窖 |
000568 |
19.42 |
540.79亿 |
| 酒鬼酒 |
000799 |
4.54 |
43.82亿 |
| 水井坊 |
600779 |
10.390 |
148.81亿 |
| 古井贡B |
200596 |
|
19.15亿 |
| 沱牌曲酒 |
600702 |
5.090 |
41.12亿 |
| 张裕B |
200869 |
|
288.11亿 |
| 通葡股份 |
600365 |
3.700 |
12.47亿 |
| 皇台酒业 |
000995 |
2.71 |
10.96亿 |