数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-22 13.460 13.840 13.230 18103306 137.347 0.098 41.801 0.322
2010-3-19 13.330 13.440 12.950 10800108 136.02 0.098 41.398 0.322
2010-3-18 13.030 13.140 12.950 5924760 132.959 0.098 40.466 0.322
2010-3-17 13.010 13.070 12.880 6137838 132.755 0.098 40.404 0.322
2010-3-16 12.900 12.920 12.580 6753785 131.633 0.098 40.062 0.322
2010-3-15 12.600 12.670 12.500 3868434 128.571 0.098 39.13 0.322
2010-3-12 12.510 12.770 12.500 5335473 127.653 0.098 38.851 0.322
2010-3-11 12.730 12.970 12.610 4938563 129.898 0.098 39.534 0.322
2010-3-10 12.860 13.150 12.800 4617272 131.224 0.098 39.938 0.322
2010-3-9 13.040 13.250 12.870 7847612 133.061 0.098 40.497 0.322
2010-3-8 13.010 13.110 12.840 5662514 132.755 0.098 40.404 0.322
搜索 “隧道股份” 相关内容
 
相关(隧道股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


隧道股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
浦东建设 600284 13.680 34.46亿
重庆路桥 600106 13.180 34.78亿
宏润建设 002062 22.00 28.51亿
海南高速 000886 9.10 45.78亿
西藏天路 600326 16.620 35.07亿
深天健 000090 13.30 42.28亿
湖南投资 000548 10.42 41.68亿
安徽水利 600502 14.150 15.70亿
路桥建设 600263 11.240 46.94亿
楚天高速 600035 6.730 63.91亿