数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-19 19.060 19.180 18.690 1364137 1,058.889 0.018 373.725 0.051
2010-3-18 19.020 19.230 19.010 1336534 1,056.667 0.018 372.941 0.051
2010-3-17 19.140 19.200 18.710 1547539 1,063.333 0.018 375.294 0.051
2010-3-16 18.760 18.850 18.530 1079496 1,042.222 0.018 367.843 0.051
2010-3-15 18.610 18.820 18.300 1463478 1,033.889 0.018 364.902 0.051
2010-3-12 18.590 19.390 18.560 2767904 1,032.778 0.018 364.51 0.051
2010-3-11 19.380 19.520 19.050 1881282 1,076.667 0.018 380 0.051
2010-3-10 19.380 19.770 19.050 2333112 1,076.667 0.018 380 0.051
2010-3-9 19.620 20.050 19.380 3409624 1,090 0.018 384.706 0.051
2010-3-8 19.980 20.410 19.820 5767640 1,110 0.018 391.765 0.051
2010-3-5 20.210 20.280 19.200 5694434 1,122.778 0.018 396.275 0.051
搜索 “兰生股份” 相关内容
 
相关(兰生股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


兰生股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
江苏国泰 002091 26.60 24.72亿
东方创业 600278 0.000 33.38亿
申达股份 600626 7.930 34.04亿
华升股份 600156 6.350 24.93亿
浙江东方 600120 11.270 45.19亿
江苏开元 600981 7.190 44.80亿
江苏舜天 600287 7.900 36.56亿
航天通信 600677 11.120 67.22亿
辽宁成大 600739 33.940 322.81亿
厦门国贸 600755 14.850 103.86亿