| 海通证券 (600837) 分红送股 |
| 报告期 | 每股收益(元) | 10股分红(元) | 10股送股(股) | 10股转增(股) | 登记日 | 除权日 | 红利支付率(%) |
| 2007年度(预) | 1.3264 | 1.0000 | 3.00 | 7.00 | -- | -- | 7.54 |
| 2006年度 | 0.0740 | 3.0000 | | | 2007-08-09 | 2007-08-10 | 405.41 |
| 2005年度 | 0.5012 | 0.3000 | 3.00 | | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 5.99 |
| 2004年度 | 0.6631 | | 1.00 | | 2005-06-06 | 2005-06-07 | |
| 2003年度 | 0.4061 | 0.5000 | 2.00 | 4.00 | 2004-06-23 | 2004-06-24 | 12.31 |
| 2002年度 | 0.3114 | | 2.00 | 8.00 | 2003-06-25 | 2003-06-26 | |
| 2001年度 | 0.4068 | 0.3000 | 2.00 | | 2002-06-26 | 2002-06-27 | 7.37 |
| 1994年度 | 0.4230 | | 3.00 | | 1995-06-02 | 1995-06-05 | |
股票相关
公司信息
财务数据
| 海通证券 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 国元证券 |
000728 |
18.34 |
427.52亿 |
| 中信证券 |
600030 |
28.500 |
2660.81亿 |
| 长江证券 |
000783 |
16.77 |
705.39亿 |
| 宏源证券 |
000562 |
21.65 |
418.20亿 |
| 东北证券 |
000686 |
33.61 |
199.81亿 |
| 太平洋 |
601099 |
17.100 |
461.61亿 |
| 安信信托 |
600816 |
20.550 |
108.31亿 |
| 国金证券 |
600109 |
20.300 |
250.91亿 |
| 长江投资 |
600119 |
9.630 |
15.08亿 |
| 友好集团 |
600778 |
10.980 |
21.84亿 |