数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2009-7-31 23.800 24.080 22.630 7006763 41.681 0.571 33.521 0.710
2009-7-30 22.870 25.000 22.210 6821730 40.053 0.571 32.211 0.710
2009-7-29 23.620 24.880 22.190 6209760 41.366 0.571 33.268 0.710
2009-7-27 23.890 24.490 23.440 4836301 41.839 0.571 33.648 0.710
2009-7-24 24.490 25.000 24.000 4983760 42.89 0.571 34.493 0.710
2009-7-23 24.370 24.550 23.430 4911572 42.68 0.571 34.324 0.710
2009-7-22 23.580 24.000 23.090 3378675 41.296 0.571 33.211 0.710
2009-7-21 23.720 24.360 23.580 3557799 41.541 0.571 33.408 0.710
2009-7-20 24.000 24.690 23.800 3897774 42.032 0.571 33.803 0.710
2009-7-17 24.620 25.020 23.840 5398998 43.117 0.571 34.676 0.710
2009-7-16 24.160 24.900 22.600 6777459 42.312 0.571 34.028 0.710
搜索 “新湖创业” 相关内容
 
相关(新湖创业)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


新湖创业  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
深长城 000042 22.71 40.80亿
东华实业 600393 9.460 25.38亿
首开股份 600376 19.930 184.39亿
新黄浦 600638 16.160 86.70亿
中国武夷 000797 9.05 30.69亿
万通地产 600246 9.580 92.63亿
栖霞建设 600533 6.350 60.18亿
名流置业 000667 8.70 107.58亿
金地集团 600383 13.960 244.67亿
北辰实业 601588 5.420 356.23亿