| 报表日期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 流动资产 |
| 货币资金 | 40,276,383.26 | 41,432,970.36 | 51,715,307.86 |
| 短期投资 | -- | -- | -- |
| 短期投资跌价准备 | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 6,259,500.00 | 8,974,170.19 | 2,960,000.00 |
| 应收股利 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 应收账款 | 42,230,669.97 | 41,469,093.88 | 34,545,058.28 |
| 其他应收款 | 4,382,898.08 | 4,595,001.54 | 3,946,520.75 |
| 减:坏帐准备 | -- | -- | -- |
| 应收款项净额 | 46,613,568.05 | 46,064,095.42 | 38,491,579.03 |
| 期货保证金 | -- | -- | -- |
| 预付账款 | 15,091,072.35 | 16,690,026.94 | 8,795,896.10 |
| 应收出口退税 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 应收补贴款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 内部应收款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 存货 | 26,185,745.67 | 41,583,718.63 | 45,818,842.61 |
| 减:存货变现损失准备 | -- | -- | -- |
| 存货净额 | 26,185,745.67 | 41,583,718.63 | 45,818,842.61 |
| 待摊费用 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 待处理流动资产损失 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 一年到期的长期债权投资 | 0.00 | -- | 28,596,228.25 |
| 其他流动资产 | 13,373,119.57 | 12,674,772.71 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 147,999,388.90 | 170,389,154.25 | 179,424,653.85 |
| 长期投资 |
| 长期股权投资 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 14,977,831.26 |
| 长期债权投资 | -- | -- | -- |
| 其它长期投资 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 长期投资合计 | -- | -- | -- |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- |
| 合并价差 | -- | -- | -- |
| 长期投资净额 | -- | -- | -- |
| 固定资产 |
| 固定资产原值 | -- | -- | -- |
| 减:累计折旧 | -- | -- | -- |
| 固定资产净值 | -- | -- | -- |
| 固定资产减值准备 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | 31,585,481.38 | 33,600,486.38 | 19,945,971.55 |
| 在建工程 | 27,044,352.52 | 13,064,295.27 | 16,694,651.71 |
| 固定资产清理 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 待处理固定资产损失 | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
| 无形资产 | 47,650,123.12 | 47,966,708.12 | 48,293,126.45 |
| 开办费 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,842,696.76 | 10,428,353.85 | 11,196,505.04 |
| 其他长期资产 | 0.00 | -- | 1,797,861.16 |
| 长期应收款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 无形资产及其他资产合计 | -- | -- | -- |
| 递延税款借项 | 17,576.06 | 17,576.06 | 0.00 |
| 待处理财产损失合计 | -- | -- | -- |
| 资产总计 | 950,841,471.66 | 976,932,807.51 | 1,001,584,966.07 |
| 流动负债 |
| 短期借款 | 230,130,000.00 | 251,130,000.00 | 242,580,543.34 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 |
| 应付账款 | 24,777,660.90 | 37,104,111.07 | 30,845,905.47 |
| 预收账款 | 7,340,375.42 | 5,576,042.54 | 17,534,449.69 |
| 代销商品款 | -- | -- | -- |
| 应付工资 | 2,303,528.82 | 2,304,113.36 | 3,648,978.93 |
| 应付福利费 | -- | -- | -- |
| 未付股利 | 575,392.79 | 575,392.79 | 575,392.79 |
| 未交税金 | 12,262,531.67 | 13,490,387.04 | 13,593,495.51 |
| 其他未交款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其他应付款 | 168,524,212.19 | 174,684,118.66 | 219,779,129.42 |
| 内部应付款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 待扣税金 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 一年内到期的长期负债 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其他流动负债 | 10,801,822.96 | 10,867,427.96 | 0.00 |
| 应付短期债券 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 流动负债合计 | 478,132,010.70 | 509,993,591.82 | 533,557,895.15 |
| 长期负债 |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 应付债券款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 其他长期负债 | 0.00 | -- | 3,543,200.00 |
| 住房周转金 | -- | -- | -- |
| 递延利息收益 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 长期负债合计 | 158,399,604.67 | 158,399,604.67 | 183,826,476.67 |
| 递延税款贷项 | 116,328.00 | 116,328.00 | 0.00 |
| 递延资产收益 | -- | -- | -- |
| 负债合计 | 636,531,615.37 | 668,393,196.49 | 717,384,371.82 |
| 少数股权 | 105,017,583.49 | 102,636,481.76 | 96,056,768.52 |
| 股东权益 |
| 股本 | 304,564,609.00 | 304,564,609.00 | 304,564,609.00 |
| 资本公积 | 234,496,925.08 | 234,496,925.08 | 234,496,925.08 |
| 盈余公积 | 56,144,485.97 | 56,144,485.97 | 56,144,485.97 |
| 其中:公益金 | -- | -- | -- |
| 未确定的投资损失 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 未分配利润 | -385,913,747.25 | -389,302,890.79 | -407,062,194.32 |
| 外币折算差额 | 0.00 | -- | 0.00 |
| 股东权益合计 | 209,292,272.80 | 205,903,129.26 | 188,143,825.73 |
| 负债及股东权益总计 | 950,841,471.66 | 976,932,807.51 | 1,001,584,966.07 |
股票相关
公司信息
财务数据
| 丹化科技 |
 |
|
|
|
| 开盘价 |
|
| 最高价 |
|
| 最低价 |
|
| 当前价: |
|
| 成交量: |
|
| 成交金额(元) |
|
相关股票
| 股票名称 |
股票代码 |
当前价格 |
市值 |
| 广东榕泰 |
600589 |
7.350 |
40.10亿 |
| 云维股份 |
600725 |
20.090 |
95.54亿 |
| 大元股份 |
600146 |
19.510 |
13.22亿 |
| 金发科技 |
600143 |
9.450 |
165.01亿 |
| 蓝星新材 |
600299 |
12.240 |
150.82亿 |
| 明天科技 |
600091 |
7.480 |
25.48亿 |
| 传化股份 |
002010 |
14.68 |
24.27亿 |
| 江山化工 |
002061 |
14.66 |
16.29亿 |
| 江苏索普 |
600746 |
10.480 |
29.88亿 |
| 亚通股份 |
600692 |
12.840 |
22.62亿 |