数据分析

日期 当前价 最高价 最低价 成交量 市盈率
(08一季度)
每股收益
(08一季度)
市盈率(07) 每股收益(07)
2010-3-18 8.240 8.310 8.150 2925485 0 -0.053 374.545 0.022
2010-3-17 8.240 8.300 7.900 4412615 0 -0.053 374.545 0.022
2010-3-16 7.930 8.090 7.810 1281261 0 -0.053 360.455 0.022
2010-3-15 7.900 8.120 7.860 2449962 0 -0.053 359.091 0.022
2010-3-12 8.120 8.350 8.110 1952075 0 -0.053 369.091 0.022
2010-3-11 8.340 8.400 8.060 3063499 0 -0.053 379.091 0.022
2010-3-10 8.340 8.380 8.060 3178063 0 -0.053 379.091 0.022
2010-3-9 8.150 8.200 8.030 2047575 0 -0.053 370.455 0.022
2010-3-8 8.190 8.390 8.060 2861364 0 -0.053 372.273 0.022
2010-3-5 8.110 8.310 7.920 3727693 0 -0.053 368.636 0.022
2010-3-4 8.160 8.640 8.100 4487083 0 -0.053 370.909 0.022
搜索 “北人股份” 相关内容
 
相关(北人股份)评论
 
 
股票相关

公司信息

财务数据


北人股份  
开盘价
最高价
最低价
当前价:
成交量:
成交金额(元)
股票图表


相关股票

股票名称 股票代码 当前价格 市值
昆明机床 600806 13.270 81.74亿
机电B股 900925 15.25亿
上工B股 900924 2.20亿
晨鸣B 200488 138.73亿
*ST宜纸 600793 11.820 8.21亿
山鹰纸业 600567 7.090 26.12亿
精工科技 002006 13.99 17.03亿
中捷股份 002021 9.62 24.03亿
兆维科技 600658 12.420 11.06亿
青海华鼎 600243 9.600 14.97亿